Чернобыльская АЭС
26 Апреля 2011 года президент России Дмитрий Медведев и президент Украины Виктор Янукович посетили Чернобыль и заложили первый камень мемориала о погибших от аварии на площадке чаэс
Информация об энергоблоках
Энергоблок[38] | Тип реакторов | Мощность | Начало строительства | Подключение к сети | Ввод в эксплуатацию | Закрытие | |
Чистый | Брутто | ||||||
Чернобыль-1 | РБМК-1000 | 740 МВт | 800 МВт | 01.03.1970 | 26.09.1977 | 27.05.1978 | 30.11.1996 |
Чернобыль-2 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.02.1973 | 21.12.1978 | 28.05.1979 | 11.10.1991 |
Чернобыль-3 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.03.1976 | 03.12.1981 | 08.06.1982 | 15.12.2000 |
Чернобыль-4 | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.04.1979 | 22.12.1983 | 26.03.1984 | 26.04.1986 (Разрушен) |
Чернобыль-5[39] | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.01.1981 | Строительство остановлено 01.01.1988 | ||
Чернобыль-6[40] | РБМК-1000 | 925 МВт | 1000 МВт | 01.01.1983 | Строительство остановлено 01.01.1988 |
Содержание
- Чернобыльская аэс
- Выбор типа энергоустановки
- Этапы строительства и ввода в эксплуатацию
- [Править] Пуск первого энергоблока
- Авария 26 апреля 1986 года, ликвидация последствий
- [Править] Пожар 23 мая 1986 года
- [Править] Пожар в 1991 году
- Эксплуатация в 90-х. Окончательное закрытие
- Работа станции после остановки
- 26 Апреля 2011 года президент России Дмитрий Медведев и президент Украины Виктор Янукович посетили Чернобыль и заложили первый камень мемориала о погибших от аварии на площадке чаэс